NF-e 2027
O GUIA DEFINITIVO PARA FATURISTAS E PROGRAMADORES
amazon.com.br
uiclap.com.br
GUIA DA NF-e — Estrutura de Tags Interativa
Selecione um grupo para visualizar o comportamento do XML e a descrição técnica das tags.
01 - ESTRUTURA | XML Final Consolidado da NF-e (Esqueleto Completo)
02 - Abertura e Fechamento (Autorizado vs Não Autorizado)
03 - IDE | Dados da Nota Fiscal
04 - EMIT | Dados do Emitente
05 - DEST | Dados do Destinatário
06 - RETIRADA | Local de Retirada
07 - ENTREGA | Local de Entrega
08 - AUTXML | autXML (Autorização para Download do XML da NF-e)
09 - DET / PROD | Detalhamento de Produtos e Serviços
10 - gCred | Crédito Presumido do Item
11 - DI | Declaração de Importação
12 - detExport | Detalhamento de Exportação
13 - Detalhamentos Específicos do Produto
14 - PROD / guiaTransito | Guia de Trânsito Florestal e Defensivos
15 - DET / PROD | Layout Completo NT 2025/002 RTC
16 - IMPOSTO | Transição e Impostos da RTC (IS, IBS e CBS)
17 - IMPOSTO | IS (Imposto Seletivo - NT 2025/002 RTC)
18 - IMPOSTO | Subgrupos e Estruturas de IBS/CBS (NT 2025/002)
19 - IMPOSTO | ICMS (CST Regime Normal e CSOSN Simples Nacional)
20 - IMPOSTO | ICMS Simples Nacional (CSOSN Detalhado)
21 - IMPOSTO | ICMS Combustíveis (CST 60 e CSOSN 500 detalhados)
22 - IMPOSTO | ICMS Combustíveis Monofásico (CST 02, 15, 53 e 61)
23 - IMPOSTO | Federais (IPI, II, PIS, COFINS e ISSQN)
24 - IMPOSTO | ICMS UF Destino (DIFAL Consumidor Final)
25 - DFeReferenciado | Documento Fiscal Eletrônico Referenciado no Item
26 - TOTAL | Totais da NF-e com as novas tags da RTC
27 - TOTAL / ISSQNTot | Totais do ISSQN da NF-e Conjugada
28 - TOTAL / retTrib | Valores Retidos de Tributos Federais
29 - TRANSPORTE | Grupo de Transporte, Volumes e Retenções
30 - TRANSPORTADOR / transporta | Variações de Transportador (PJ e Autônomo)
31 - TRANSPORTADOR / retTransp | Retenção do ICMS do Serviço de Transporte
32 - TRANSPORTADOR / veicTransp | Identificação do Veículo de Transporte
33 - TRANSPORTADOR / reboque | Identificação dos Veículos Reboque
34 - TRANSPORTE / vol | Detalhamento de Volumes e Lacres da Carga
35 - TRANSPORTE / lacres | Numeração e Repetição de Lacres da Carga
36 - PAGAMENTO | cobr e pag (Cobrança, Duplicatas e Detalhamento)
37 - INTERMED | infIntermed (Intermediador da Transação / Marketplace)
38 - EXPORTAÇÃO | exporta (Informações de Comércio Exterior e Saída do País)
39 - COMPRAS | compra (Informações de Compras Públicas e Contratos)
40 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS | infAdic (Inf. Adicionais e Processos Referenciados)
41 - CANA | cana (Registro de Aquisição de Cana-de-Açúcar)
42 - CANA / forDia | Detalhamento dos Fornecimentos Diários
43 - RESPTEC | infRespTec (Informações do Responsável Técnico)
Estrutura XML
Significado Técnico das Tags
Tag
Pai
Descrição / Função no Guia